Lobotomy Corporation | Monster Management Simulation
Активность игроков
Данные обновляются регулярно. Значения могут незначительно отличаться от Steam в конкретный момент из-за времени сбора и обработки статистики.
Месячная статистика
| Месяц | Сред. игроки | Рост | Рост % | Пик |
|---|---|---|---|---|
| октябрь 2026 | 2 491 | ▲ +1 265,6 | ▲ +103,28% | 4 616 |
| сентябрь 2026 | 1 225 | ▼ -715,8 | ▼ -36,87% | 2 691 |
| август 2026 | 1 941 | ▼ -690,7 | ▼ -26,24% | 3 452 |
| июль 2026 | 2 632 | ▲ +420,3 | ▲ +19,01% | 4 911 |
| июнь 2026 | 2 212 | ▲ +810,9 | ▲ +57,89% | 3 944 |
| май 2026 | 1 401 | ▲ +183,8 | ▲ +15,10% | 2 732 |
| апрель 2026 | 1 217 | ▼ -813,6 | ▼ -40,07% | 2 241 |
| март 2026 | 2 030 | ▲ +33,1 | ▲ +1,66% | 3 430 |
| февраль 2026 | 1 997 | — | — | 2 861 |
О статистике Lobotomy Corporation | Monster Management Simulation
gmCharts отслеживает активность игроков Lobotomy Corporation | Monster Management Simulation в Steam. Сейчас в игре 1 544 игроков. Пик за последние 24 часа — 4 444. Текущий онлайн заметно ниже недавнего пика. Пик за 30 дней составил 4 616. В течение месяца были периоды значительно более высокой активности. Дата релиза — 09.04.2018.
Месячная таблица показывает среднее число игроков, динамику и пик. За октябрь 2026 средний онлайн — 2 491,0, месячный пик — 4 616. Средняя активность выросла на 1 265,6 (103,3%). Она позволяет сравнивать долгосрочную активность, а график — видеть изменения внутри выбранного периода. Отзывы Steam: Очень положительные, 94% положительных из 57 586 отзывов.
gmCharts