Metaphor: ReFantazio
当前玩家
0
24小时峰值
—
30天峰值
3,128
发行日期
2024/10/10
玩家活跃度
数据会定期更新。由于数据收集和处理时间的差异,数值可能会与 Steam 在某一时刻显示的数据略有不同。
月度统计
| 月份 | 平均玩家数 | 增长 | 增长率 | 峰值 |
|---|---|---|---|---|
| 十月 2026 | 1,940 | ▲ +379.2 | ▲ +24.29% | 3,128 |
| 九月 2026 | 1,561 | ▼ -430.0 | ▼ -21.60% | 3,122 |
| 八月 2026 | 1,991 | ▼ -105.7 | ▼ -5.04% | 3,627 |
| 七月 2026 | 2,097 | ▼ -87.4 | ▼ -4.00% | 3,738 |
| 六月 2026 | 2,184 | ▲ +992.5 | ▲ +83.28% | 2,789 |
| 五月 2026 | 1,192 | ▲ +34.7 | ▲ +3.00% | 1,922 |
| 四月 2026 | 1,157 | ▼ -94.9 | ▼ -7.58% | 1,552 |
| 三月 2026 | 1,252 | ▼ -370.0 | ▼ -22.81% | 1,526 |
| 二月 2026 | 1,622 | — | — | 1,979 |
关于 Metaphor: ReFantazio 的统计数据
gmCharts 持续跟踪 Metaphor: ReFantazio 在 Steam 上的玩家活跃情况。 30 天峰值为 3,128 人。 游戏发行于 2024年10月10日。
月度表格汇总平均玩家数、增减幅度和峰值。2026年10月,平均玩家数为 1,940.5,月度峰值为 3,128。 平均活跃度增加了 379.2 (24.3%)。 它适合比较长期趋势,活跃图表则展示所选时段内的变化。 Steam 评价:特别好评,在 43,471 条评价中,好评率为 90%。
gmCharts