Palia
当前玩家
0
24小时峰值
—
30天峰值
9,645
发行日期
2024/03/25
玩家活跃度
数据会定期更新。由于数据收集和处理时间的差异,数值可能会与 Steam 在某一时刻显示的数据略有不同。
月度统计
| 月份 | 平均玩家数 | 增长 | 增长率 | 峰值 |
|---|---|---|---|---|
| 十月 2026 | 5,030 | ▼ -429.6 | ▼ -7.87% | 7,418 |
| 九月 2026 | 5,460 | ▲ +75.1 | ▲ +1.40% | 10,183 |
| 八月 2026 | 5,384 | ▼ -189.3 | ▼ -3.40% | 9,338 |
| 七月 2026 | 5,574 | ▲ +119.4 | ▲ +2.19% | 10,077 |
| 六月 2026 | 5,454 | ▼ -2,734.2 | ▼ -33.39% | 7,679 |
| 五月 2026 | 8,189 | ▲ +1,987.3 | ▲ +32.05% | 13,851 |
| 四月 2026 | 6,201 | ▲ +110.4 | ▲ +1.81% | 9,034 |
| 三月 2026 | 6,091 | ▲ +418.9 | ▲ +7.39% | 7,680 |
| 二月 2026 | 5,672 | — | — | 7,436 |
关于 Palia 的统计数据
gmCharts 持续跟踪 Palia 在 Steam 上的玩家活跃情况。 30 天峰值为 9,645 人。 游戏发行于 2024年3月25日。
月度表格汇总平均玩家数、增减幅度和峰值。2026年10月,平均玩家数为 5,030.0,月度峰值为 7,418。 平均活跃度下降了 429.6 (7.9%)。 它适合比较长期趋势,活跃图表则展示所选时段内的变化。 Steam 评价:特别好评,在 44,692 条评价中,好评率为 86%。
gmCharts