Heartopia
当前玩家
0
24小时峰值
—
30天峰值
14,604
发行日期
2026/01/16
玩家活跃度
数据会定期更新。由于数据收集和处理时间的差异,数值可能会与 Steam 在某一时刻显示的数据略有不同。
月度统计
| 月份 | 平均玩家数 | 增长 | 增长率 | 峰值 |
|---|---|---|---|---|
| 十月 2026 | 7,602 | ▼ -635.5 | ▼ -7.72% | 11,539 |
| 九月 2026 | 8,237 | ▼ -2,122.4 | ▼ -20.49% | 14,774 |
| 八月 2026 | 10,359 | ▼ -1,503.6 | ▼ -12.67% | 17,289 |
| 七月 2026 | 11,863 | ▲ +3,702.3 | ▲ +45.37% | 22,159 |
| 六月 2026 | 8,161 | ▼ -4,008.4 | ▼ -32.94% | 12,288 |
| 五月 2026 | 12,169 | ▼ -2,198.8 | ▼ -15.30% | 22,237 |
| 四月 2026 | 14,368 | ▼ -8,848.5 | ▼ -38.11% | 24,119 |
| 三月 2026 | 23,216 | ▼ -11,151.4 | ▼ -32.45% | 35,766 |
| 二月 2026 | 34,368 | — | — | 51,502 |
关于 Heartopia 的统计数据
gmCharts 持续跟踪 Heartopia 在 Steam 上的玩家活跃情况。 30 天峰值为 14,604 人。 游戏发行于 2026年1月16日。
月度表格汇总平均玩家数、增减幅度和峰值。2026年10月,平均玩家数为 7,601.5,月度峰值为 11,539。 平均活跃度下降了 635.5 (7.7%)。 它适合比较长期趋势,活跃图表则展示所选时段内的变化。 Steam 评价:褒贬不一,在 16,038 条评价中,好评率为 66%。
gmCharts